ACTIVE$379,999
View of Residential Income at 823 Englewood Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Property information

Beds
3
Baths
3
Sq Ft
2,328
Year Built
1907
Property Type
Duplex Up and Down
Acres
0.37
County
Ramsey
Waterfront
No
Waterfront View
—
Waterfront Feet
—
Water Body
—
Parking
2
Basement
Full, Partially Finished
Price/Sqft
$163
Stories
One and One Half
HOA Fee
N/A
Updated
8 D AGO
List Date
8/26/2026

Incredible investment or owner-occupant opportunity in the heart of the Twin Cities! This unique, features three distinct living spaces, offering exceptional rental income potential and strong ROI. The building has been extensively updated and meticulously maintained, boasting a brand-new roof, two new high-efficiency boilers, a completely renovated lower-level kitchen, and a fully finished basement space. The property sits on a massive, rare triple lot that is fully fenced, providing an expansive, private green space perfect for organic gardening or outdoor entertaining. Incredible location with effortless access to downtown, major highways, and commuter routes. Upper unit: 2BR/1BA. Main floor unit: 2BR/1BA. Finished basement.

Share Listing

View of Residential Income at 823 Englewood Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (2 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 823 Englewood Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (3 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 823 Englewood Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (4 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 823 Englewood Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (5 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 823 Englewood Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (6 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 823 Englewood Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (7 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 823 Englewood Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (8 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 823 Englewood Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (9 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 823 Englewood Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (10 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 823 Englewood Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (11 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 823 Englewood Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (12 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 823 Englewood Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (13 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 823 Englewood Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (14 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 823 Englewood Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (15 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 823 Englewood Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (16 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 823 Englewood Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (17 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 823 Englewood Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (18 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 823 Englewood Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (19 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 823 Englewood Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (20 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 823 Englewood Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (21 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 823 Englewood Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (22 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 823 Englewood Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (23 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 823 Englewood Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (24 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 823 Englewood Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (25 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 823 Englewood Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (26 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 823 Englewood Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (27 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 823 Englewood Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (28 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 823 Englewood Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (29 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 823 Englewood Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (30 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 823 Englewood Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (31 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 823 Englewood Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (32 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed by: Coldwell Banker Realty