ACTIVE$500,000
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Property information

Beds
4
Baths
3
Sq Ft
2,416
Year Built
1901
Property Type
Duplex Up and Down
Acres
0.16
County
Washington
Waterfront
Deeded Access, Lake View
Waterfront View
Lake
Waterfront Feet
—
Water Body
—
Parking
0
Basement
Finished, Full
Price/Sqft
$207
Stories
Two
HOA Fee
N/A
Updated
1 MO AGO
List Date
8/5/2026

Welcome home to a property where every season feels like a vacation! This inviting duplex features thoughtful updates including newer carpet, updated electrical throughout, stylish light fixtures, and bright, sun-filled living spaces. The brand-new deck creates the perfect setting for summer barbecues, morning coffee, or evening gatherings, while the large backyard offers plenty of room to play and unwind. With lake access to White Bear Lake and shared dock, you'll enjoy endless days on the water just moments from home. Located within the award-winning Mahtomedi School District (#832), this place checks all the boxes. Don't miss your chance to own this incredible lakeside retreat, book your private tour today!

Share Listing

View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (2 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (3 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (4 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (5 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (6 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (7 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (8 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (9 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (10 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (11 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (12 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (13 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (14 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (15 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (16 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (17 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (18 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (19 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (20 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (21 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (22 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (23 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (24 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (25 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (26 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (27 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (28 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (29 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (30 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (31 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (32 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (33 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (34 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (35 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (36 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (37 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (38 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (39 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (40 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (41 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 60 Grove Street, Mahtomedi MN 55115, Mahtomedi (42 of 42) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed by: eXp Realty