ACTIVE$434,900
View of Residential Income at 3116 Columbus Avenue, Minneapolis MN 55407, Minneapolis - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Property information

Beds
6
Baths
2
Sq Ft
2,124
Year Built
1886
Property Type
Duplex Side by Side
Acres
0.17
County
Hennepin
Waterfront
No
Waterfront View
—
Waterfront Feet
—
Water Body
—
Parking
2
Basement
Finished, Full
Price/Sqft
$205
Stories
Two
HOA Fee
N/A
Updated
1 MO AGO
List Date
7/2/2026

Experience the best of South Minneapolis living in this sunny, charming side-by-side duplex. Both units feature 3 bedrooms and 2 bathrooms, and 3 bedrooms and 1 bathroom. Offering a perfect opportunity for owner-occupants or investors alike. Enjoy the convenience of private laundry on each side, along with strong natural light and inviting living spaces. Recent updates include a new roof and updated electrical, providing peace of mind for years to come. A rare chance to own a versatile property in highly desirable neighborhood. Unit 1 is vacant and ready to move in or rent out, Unit 2 is currently rented month to month. Two cars detached garage, with 3 extra parking spaces in the back by the garage. Nice well kept fenced-in yard and private enough for you kids or pets.

Share Listing

View of Residential Income at 3116 Columbus Avenue, Minneapolis MN 55407, Minneapolis (2 of 21) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 3116 Columbus Avenue, Minneapolis MN 55407, Minneapolis (3 of 21) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 3116 Columbus Avenue, Minneapolis MN 55407, Minneapolis (4 of 21) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 3116 Columbus Avenue, Minneapolis MN 55407, Minneapolis (5 of 21) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 3116 Columbus Avenue, Minneapolis MN 55407, Minneapolis (6 of 21) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 3116 Columbus Avenue, Minneapolis MN 55407, Minneapolis (7 of 21) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 3116 Columbus Avenue, Minneapolis MN 55407, Minneapolis (8 of 21) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 3116 Columbus Avenue, Minneapolis MN 55407, Minneapolis (9 of 21) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 3116 Columbus Avenue, Minneapolis MN 55407, Minneapolis (10 of 21) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 3116 Columbus Avenue, Minneapolis MN 55407, Minneapolis (11 of 21) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 3116 Columbus Avenue, Minneapolis MN 55407, Minneapolis (12 of 21) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 3116 Columbus Avenue, Minneapolis MN 55407, Minneapolis (13 of 21) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 3116 Columbus Avenue, Minneapolis MN 55407, Minneapolis (14 of 21) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 3116 Columbus Avenue, Minneapolis MN 55407, Minneapolis (15 of 21) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 3116 Columbus Avenue, Minneapolis MN 55407, Minneapolis (16 of 21) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 3116 Columbus Avenue, Minneapolis MN 55407, Minneapolis (17 of 21) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 3116 Columbus Avenue, Minneapolis MN 55407, Minneapolis (18 of 21) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 3116 Columbus Avenue, Minneapolis MN 55407, Minneapolis (19 of 21) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 3116 Columbus Avenue, Minneapolis MN 55407, Minneapolis (20 of 21) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 3116 Columbus Avenue, Minneapolis MN 55407, Minneapolis (21 of 21) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed by: Bridge Realty, LLC