ACTIVE$464,000
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Property information

Beds
5
Baths
3
Sq Ft
2,618
Year Built
1949
Property Type
Duplex Up and Down
Acres
0.12
County
Hennepin
Waterfront
No
Waterfront View
—
Waterfront Feet
—
Water Body
—
Parking
2
Basement
Finished, Full
Price/Sqft
$177
Stories
One and One Half
HOA Fee
N/A
Updated
5 D AGO
List Date
9/19/2026

Assumable mortgage opportunity at 2.75% interest rate, subject to lender approval and buyer qualification. Ask for additional details. Charming up/down duplex in the heart of Northeast Minneapolis! Nestled in the highly desirable Windom Park neighborhood, this well-maintained property offers an excellent opportunity for both investors and owner-occupants. The spacious lower unit features 4 bedrooms and 2 bathrooms and is currently vacant, providing immediate flexibility for an owner-occupant or the ability to lease at current market rents. Previously leased for $2,575/mo. The upper 1-bedroom, 1-bathroom unit is leased through September 2026 at $1,400 per month. Numerous updates include a new roof (2021), two new furnaces (2023), new A/C for the upper unit (2023), and renovations to the lower unit featuring new carpet, fresh paint, bathroom refresh, butcher block countertops, and updated hardware. Conveniently located just minutes from the University of Minnesota, St. Anthony Main, Downtown Minneapolis, the North Loop, and major highways including I-35W, this property offers the perfect combination of location, flexibility, and investment potential. Whether you're looking to expand your portfolio or offset your mortgage with rental income, this Northeast duplex is one you won't want to miss.

Share Listing

View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (2 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (3 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (4 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (5 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (6 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (7 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (8 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (9 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (10 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (11 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (12 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (13 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (14 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (15 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (16 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (17 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (18 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (19 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (20 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (21 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (22 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (23 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (24 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (25 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (26 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (27 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (28 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (29 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (30 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (31 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (32 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (33 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (34 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (35 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (36 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (37 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (38 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (39 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (40 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (41 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (42 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (43 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (44 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (45 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (46 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (47 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (48 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (49 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2206 Arthur Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (50 of 50) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed by: Keller Williams Realty Integrity Lakes