ACTIVE$850,000
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Property information

Beds
—
Baths
N/A
Sq Ft
—
Year Built
1921
Property Type
Commercial Sale
Acres
—
County
Hennepin
Waterfront
No
Waterfront View
—
Waterfront Feet
—
Water Body
—
Parking
0
Basement
—
Price/Sqft
—
Stories
Two
HOA Fee
N/A
Updated
28 D AGO
List Date
8/24/2026

Opportunities like this do not come around often. Located at 2201 Johnson Street NE, this unique and highly versatile property offers nearly 8,000 square feet of space and could be a great fit for an owner-user, investor, live/work setup, or future redevelopment opportunity. Built in 1921, the building includes over 5,000 square feet above grade plus a 2,547 square foot basement. The residential portion consists of two dwelling units that are currently combined into one larger living space, with separate electrical service available for the upper level. Several major improvements have already been completed, including a new roof installed by Sela Roofing in 2024, boiler in 2017, a brand-new sewer line in 2026, and rainwater drainage connected to the storm sewer in 2026. Original hardwood floors add character and charm, while vinyl windows and skylights bring in plenty of natural light. Whether you are looking for a unique place to live and work, space for a business, an investment property, or a property with long-term potential in a great NE Minneapolis location, this one is worth a look.

Share Listing

View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (2 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (3 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (4 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (5 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (6 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (7 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (8 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (9 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (10 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (11 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (12 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (13 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (14 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (15 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (16 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (17 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (18 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (19 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (20 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (21 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (22 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (23 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (24 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (25 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (26 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (27 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (28 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (29 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (30 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (31 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (32 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (33 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (34 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (35 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (36 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (37 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (38 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (39 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (40 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (41 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (42 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (43 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (44 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (45 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (46 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (47 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (48 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (49 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (50 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (51 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (52 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (53 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (54 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (55 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (56 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (57 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (58 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (59 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (60 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (61 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (62 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (63 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (64 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (65 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (66 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (67 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (68 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (69 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (70 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (71 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (72 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (73 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (74 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (75 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (76 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (77 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (78 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (79 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (80 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (81 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (82 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Commercial Sale at 2201 Johnson St. N.E., Minneapolis MN 55418, Minneapolis (83 of 83) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed by: True Neighbor Realty